IO-Link | 设备 |
说明 | 单通道诊断 |
类型 | 16×DI/DO |
额定工作电压 UB | 18...30 V |
IO-Link RUN(运行)能共指示灯 | 绿色 LED 指示灯 |
电源启动指示灯 | 绿色 LED 指示灯 |
连接:IO-Link 端口 | M12,A-coded,公头 |
连接:I/O 端口 | M12,A-coded,母头 |
连接 UO | 通过 IO-Link 接口 |
连接 UA | 通过 IO-Link 接口 |
I/O 端口数目 | 8 |
输入数量 | 最大16 个 |
输出数量 | 最大16 个 |
能否配置 | 是 |
单通道监控 | 有 |
通过 IO-Link 可编码 | 否 |
最大负载电流 ,传感器/信道 | 100 mA |
最大负载电流执行器 | 0.5A |
端口状态指示灯 | 黄色/红色LED |
总电流 UT | < 1.4A |
总电流 UO | < 1.4A |
防护等级符合 IEC 60529 | IP 67(正确连接时) |
工作温度 | -25...+70 ℃ |
存储温度 | -25...+85 °C |
紧固件 | 2 个安装孔 |
尺寸(长×宽×高) | 143×58×28.7 mm |
外壳材质 | 改性塑料 |
备注 | - |
lO-Link1.1 | |
最大循环周期 | 4 ms |
IO-Link 处理数据长度 | 2个输入字节/2个输出字节 |
指示灯 通信 | 绿色 LED 指示灯 |
指示灯 错误 | 红色 LED 指示灯 |